Gần 230 trường đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2024
(Dân trí) - Tính đến hết ngày 18/8, gần 230 trường đại học trên cả nước công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2024. Năm nay điểm chuẩn nhiều ngành tăng cao.
Theo thông tin các trường đã công bố, điểm chuẩn nhiều ngành tăng so với năm ngoái, với mức tăng từ 0,5 đến 2 điểm.
Chẳng hạn ở khối trường kỹ thuật, các ngành Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa của Đại học Bách khoa Hà Nội đều có điểm chuẩn trúng tuyển trên 28 điểm.
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2024 (Ảnh: Hải Long).
Ở khối kinh tế, Trường Đại học Ngoại thương có điểm chuẩn nhiều ngành đều ở mức 28 điểm trở lên.
Năm nay, điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền có ngành trung bình 9,4 điểm/môn mới đỗ như ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp, với 37,7 điểm.
Một số ngành lấy mức 37 điểm trở lên gồm Báo chí truyền hình lấy 37,21, Truyền thông Marketing lấy 37,38...
Dân trí tiếp tục cập nhật danh sách các trường đại học công bố điểm chuẩn. Mời quý phụ huynh, thí sinh và độc giả cùng theo dõi.
TT | Tên trường | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
1 | Trường Đại học Hoa Sen | 15-19 | 15-19 |
2 | Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM (HUTECH) | 16-21 | 16-21 |
3 | Trường Đại học Gia Định | 15-16,5 | 15-16,5; riêng chương trình tài năng 18 điểm |
4 | Trường Đại học Bình Dương | 15-21 | 15; riêng ngành dược học lấy 21 điểm |
5 | Trường Đại học Nha Trang | 16-23 | 16-23 |
6 | Học viện Ngân hàng | 25,6-28,13 | Hệ chuẩn: 24,5-26,5 Hệ CLC: 32,6-32,75 Hệ quốc tế: 21,6-23,9 |
7 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | 15 | 15 |
8 | Trường Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị | 16 | 15 |
9 | Trường Đại học Hải Dương | 15-26,85 | 15-19 |
10 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 22-29,3 | 18,3-28,42 |
11 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | 15-23 | 15; riêng ngành y khoa lấy 23 điểm |
12 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên | 23,95-28,6 | 21,7-28 |
13 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 16-17 | 17 |
14 | Trường Đại học Ngoại thương | 27-28,5 | 26,2-28,5 |
15 | Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên | 19,5-26,35 | 19-26,25 |
16 | Trường Đại học Thái Bình Dương | 15 | 15 |
17 | Trường Đại học Bạc Liêu | 15-16 | |
18 | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | 19,2-25,7 | 20-25,52 |
19 | Trường Đại học Đại Nam | 16-22,5 | 15-22,5 |
20 | Trường Đại học Văn Lang | 16-22,5 | 16-24 |
21 | Trường Đại học Đông Á | 15-21 | 15-21 |
22 | Trường Đại học Công nghiệp TPHCM | 19-26 | 18-26 Phân hiệu Quảng Ngãi: 17 |
23 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15-22,5 | 15-22,5 |
24 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | 26,71-28,18 | Thang điểm 30: 26,1-27,65 Thang điểm 40: 35,65-37,1 |
25 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM | 15-20 | 15-21,5 |
26 | Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - ĐHQG Hà Nội | 22,95-29,03 | 20-28,78 |
27 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 21,78-28,53 | 21-29,42 |
28 | Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TPHCM | 24,39-27,44 | 24,06-27,48 |
29 | Trường Đại học Tiền Giang | 15-20,5 | 15-17,5 |
30 | Trường Đại học Cần Thơ | 15-28,43 | 15-26,86 |
31 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM | 15-18 | 15-17 |
32 | Trường Đại học Hoa Lư | 16-27,2 | 15-26,2 |
33 | Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên | 18,4-22,8 | 16-19,5 |
34 | Học viện Hàng không Việt Nam | 16-26 | 16-24,2 |
35 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 15 (riêng ngành sư phạm công nghệ lấy 24 điểm) | 15 (riêng ngành sư phạm công nghệ lấy 19 điểm) |
36 | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 19-25,4 | 19-24,5 |
37 | Trường ĐH Công Thương TPHCM | 17-24,5 | 16-22,5 |
38 | Trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội | 21-25,15 | 21-24,35 |
39 | Trường Đại học Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội | 20-21 | 20-22 |
40 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội | Thang 30: 20-26,25 Thang 40: 34,45-35 | Thang 30: 20-25,65 Thang 40: 33,4-34,85 |
41 | Trường Quản trị và kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội | 21-22 | 20,55-22 |
42 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM | 18,5-28,5 | 17-28,05 |
43 | Trường Đại học Luật TPHCM | 22,56-27,27 | 22,91-27,11 |
44 | Học viện Chính sách và Phát triển | 24,68-27,43 | 23,5-25,5 |
45 | Trường Đại học Đông Đô | 15-21 | |
46 | Trường Đại học Tài chính - Marketing | 22-25,9 | 21,1-26 |
47 | Trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) | 23,8-27,2 | 17-27,2 |
48 | Trường Đại học Dược Hà Nội | 24,26-25,51 | 23,81 - 25 |
49 | Trường ĐH Ngân hàng TPHCM | 20,45-26,36 | 24,1-25,24 |
50 | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 17,05-27,11 | 17-26,45 |
51 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 21,35-26,57 | 18,35-26,31 |
52 | Học viện Tài chính | Thang 30: 26,03-26,85 Thang 40: 34,35-36,15 | Thang 30: 25,8-26,17 Thang 40: 34,01-35,51 |
53 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM | 20,5-27,5 | 19-27,75 |
54 | Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM | 22-28,8 | 21-28 |
55 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | 22-34,25 | 22-34,6 |
56 | Trường Đại học Thủy lợi | 20,5-26,62 | 18-25 |
57 | Trường Đại học Công đoàn | Thang 30: 15,2-26,38 Thang 40: 33,0 | 15,15-23,23 |
58 | Trường Đại học Thương mại | 25-27 | 24,5-27 |
59 | Trường Đại học Mở TPHCM | 16-24,75 | 16,5-25,5 |
60 | Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 22,1-27,83 | |
61 | Trường Đại học Bách khoa TPHCM | 55,51-84,14 (thang 100) | 54-79,84 (thang 100) |
62 | Học viện Kỹ thuật mật mã | 24,85-26,1 | 25-26,2 |
63 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) | 16-21 | 16-21 |
64 | Trường Đại học Văn Hiến | 15-19 | 15,15-24,03 |
65 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng | 19-26 | 19-25,4 |
66 | Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | 19-25,47 | 18,7-25,32 |
67 | Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 24,92-28,89 | 20,5-27,45 |
68 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | 18-23 | |
69 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội | 26,75-38,45 | 26,68-37,21 |
70 | Trường Đại học Đà Lạt | 17-25,8 | 16-26,75 |
71 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 15-24,75 | 15-26 |
72 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội | 24,49-27,15 | 23,55-26,8 |
73 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | 33,1-33,62 (thang điểm 40) | 34,1-35,7 |
74 | Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội | 22,5-27,8 | 22-27,85 |
75 | Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 24,5-28,36 | 24,28-27,35 |
76 | Trường Đại học Lao động - Xã hội | Cơ sở Hà Nội: 17-26,33 Cơ sở TPHCM: 20-25,8 | Cơ sở Hà Nội: 21,75-24,44 Cơ sở TPHCM: 17-24,6 |
77 | Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp | 17,5-24,5 | 17,5-24 |
78 | Trường Đại học Thăng Long | 19-26,52 | PT1/PT6: 18-25,89 PT2: 24,05-26,23 |
79 | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | 15-21 | 15-21 |
80 | Trường Đại học CMC | 21-23 | 22-23 |
81 | Trường Đại học Điện lực | 19,5-24 | 18-24 |
82 | Trường Đại học Công nghiệp Vinh | 15 | |
83 | Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | 15 | |
84 | Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên | 16-25,9 | |
85 | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 16-22,5 | 15-22,5 |
86 | Trường Đại học Vinh | 16-28,71 (môn năng khiếu có nhân hệ số) | 17-28,12 |
87 | Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TPHCM | 25,55-28,3 | 25,4-27,8 |
88 | Trường Đại học Tây Nguyên | 15-27,58 | 15-26 |
89 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng | 17,20-28,13 | 15,35-27,58 |
90 | Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên | 16-24 | 15-19 |
91 | Trường Đại học Mỏ Địa chất | 15-24,5 | 15-23,5 |
92 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội | Thang 40: 34,35-35-78 Thang 30: 22,85-28,9 | 20,7-26,85 |
93 | Trường Đại học Tân Tạo | 15-22,5 | 15-22,5 |
94 | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam | 21,85-25,05 | |
95 | Trường Đại học Sư phạm 2 | 15,35-28,83 | 15-28,58 |
96 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 24-27 | 17-26,45 |
97 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng | 17,2-28,13 | 15,35-27,58 |
98 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng | 17,13-27,24 | 15-27,17 |
99 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 15,90-23,55 | 15-23,79 |
100 | Đại học CNTT và truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | 22-27 | 22-25,01 |
101 | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | 15-25,73 | 15-23 |
102 | Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng | 17-18,50 | 17-20,25 |
103 | Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng | 22,35-25,57 | 19,05-25,52 |
104 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 18,65-25,01 | 18,55-24,63 |
105 | Phân hiệu Đại học Huế ở Quảng Trị | 15 | 15 |
106 | Khoa Quốc tế - Đại học Huế | 17-23 | 17-23 |
107 | Trường Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế | 16,7-18,2 | 15,75-18,2 |
108 | Trường Du lịch - Đại học Huế | 17-23 | 15,5-21 |
109 | Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế | 27,1 | 21 |
110 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế | 15-26,3 | 16-26 |
111 | Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế | 15-18 | 15-17,5 |
112 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế | 15-28,3 | 15-27,6 |
113 | Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế | 18,5-21 | 18-24 |
114 | Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế | 15-17,5 | 15-18 |
115 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế | 17-23 | 17-23 |
116 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế | 15-27,1 | 15-25,5 |
117 | Trường Đại học Luật - Đại học Huế | 21 | 19 |
118 | Trường Đại học Y tế công cộng | 16,1-22,95 | 16-21,8 |
119 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 16,5-25,25 | 16,5-24,5 |
120 | Trường Đại học Mở Hà Nội | Thang 40: 22,5-33,19 Thang 30: 17-26,12 | 17,25-25,07 |
121 | Trường Đại học Phan Thiết | 15-19 | 15-19 |
122 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung | 15 | |
123 | Trường Đại học Cửu Long | 15-22,5 | 15-21 |
124 | Trường Đại học Phương Đông | 15-24 | 15-24 |
125 | Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | 18-34 (môn năng khiếu có nhân hệ số) | Thang 30: 16-27,45 Thang 40: 29-31,9 |
126 | Trường Đại học Võ Trường Toản | 15-22,5 | |
127 | Trường Đại học Hồng Đức | 15-28,83 | 15-27,63 |
128 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 15,5-26 | 15-24,75 |
129 | Trường Đại học Phenikaa | 17-23 | 17-23 |
130 | Trường Đại học Quản lý và công nghệ Hải Phòng | 15 | 15 |
131 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | 15-21 | 16,5-21 |
132 | Học viện Quản lý giáo dục | 15-22,5 | 15 |
133 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt | 17-21 | 17-21 |
134 | Trường Đại học Đồng Tháp | 15-27,84 | 17-27,4 |
135 | Học viện Hành chính Quốc gia | Cơ sở Hà Nội: 23,25-27,9 Cơ sở Quảng Nam: 18-21 | Cơ sở Hà Nội: 18,75-26,65 Cơ sở Quảng Nam: 15-18 |
136 | Trường Đại học Thành Đông | 14-21 | 14-21 |
137 | Trường Đại học Tài chính kế toán | 15 | 15 |
138 | Trường Đại học Văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa | 15-27,43 | 15-27,4 |
139 | Trường Đại học Nguyễn Trãi | 18 | 20-22 |
140 | Trường Đại học Thể dục thể thao TPHCM | 20 | Phương thức 405: 22,75 Phương thức 406: 23,84 |
141 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì | 16-18 | 16-18 |
142 | Trường Đại học Lạc Hồng | 15-21 | 15-21 |
143 | Trường Đại học Kinh Bắc | 15-22,5 | |
144 | Trường Đại học Giao thông vận tải | Cơ sở Hà Nội: 20,5-26,45 Cơ sở TPHCM: 20-25,86 | Cơ sở Hà Nội 18,3-26,15; Cơ sở TPHCM 16,15-24,83 |
145 | Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | 15 | 15 |
146 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | 16-22,5 | 15-22,5 |
147 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | 15-19 | 15-19 |
148 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 19,5-24 | 17-23 |
149 | Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải | 16-24,54 | 16-24,12 |
150 | Trường Đại học Tân Trào | 15-27,67 | 15-24,5 |
151 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | 16-21,25 | Thang 30: 18-25,75 Thang 40: 32,25-32,5 |
152 | Trường Đại học Khánh Hòa | 15-22 | 15-25,85 |
153 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15-26,5 | 15-24,75 |
154 | Trường Đại học Tây Đô | 15-21 | 15-21 |
155 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | 16-24 | 16-22,75 |
156 | Trường Đại học Chu Văn An | 15-17 | 15-17 |
157 | Trường Đại học Xây dựng Miền Tây | 14,5-15 | 15 |
158 | Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ | 15,45-25,25 | 15-23,3 |
159 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 17-24,8 | 17-24,49 |
160 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | 15-26,47 | 15,5-23,25 |
161 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn | 15 | 18-20,5 |
162 | Trường Đại học Hà Tĩnh | 16-26,4 | |
163 | Trường Đại học Lâm nghiệp | 15-19,6 | 15 |
164 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | 15-23,5 | |
165 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang | 20,25-22,75 | |
166 | Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên | 16-18 | 15-19 |
167 | Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên | 15-16 | |
168 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên | 17-20 | 16-19 |
169 | Khối trường quân sự | 20,60-28,55 | cao nhất 27,97 điểm |
170 | Trường Đại học Luật Hà Nội | 22,85-28,15 | 18,15-27,36 |
171 | Học viện Báo chí tuyên truyền | Thang 30: 25,18-26,8 Thang 40: 34,5-37,7 | Thang 30: 23,31-28,68 Thang 40: 33,5-38,02 |
172 | Trường Đại học Sư phạm TPHCM | 21,9-28,6 | 17-27 |
173 | Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM | 15-24,5 | 17-15,56 |
174 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | 19-26,05 | 19-25,52 |
175 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 19-24 | 19-23,5 |
176 | Trường Đại học Hạ Long | 15-26,6 | 15-23 |
177 | Trường Đại học Sao Đỏ | 16-21,74 | 16-18 |
178 | Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TPHCM | 16-27,91 | 16-27,21 |
179 | Trường Đại học Duy Tân | 16-22,5 | 14-22,5 |
180 | Học viện Ngoại giao | 25,47-29,2 | 25,27-28,46 |
181 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội | 18,9-27,08 | 16-26,15 |
182 | Trường Đại học Quảng Nam | 14-25,8 | 14-24,5 |
183 | Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định | 15,3-19 | |
184 | Trường Đại học Quy Nhơn | 15-27,45 | 15-25,75 |
185 | Trường Đại học Kiến trúc TPHCM | 15,95-25,54 | 15-25,69 |
186 | Học viện Bưu chính viễn thông | Cơ sở phía Bắc: 23,76-26,59 Cơ sở phía Nam: 18-25,1 | |
187 | Trường Đại học Nông Lâm TPHCM | 15-24,5 | 14-25 |
188 | Trường Đại học Đồng Nai | 17-25,5 | 17-24,75 |
189 | Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang | 15 | |
190 | Trường Đại học Y Dược Thái Bình | 19,15-26,17 | 15-25,8 |
191 | Trường Đại học Y khoa Vinh | 19-24,85 | 19-24 |
192 | Trường Đại học Hải Phòng | 17-33,5 (môn năng khiếu có nhân hệ số) | 15-23,5 |
193 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương | 14-21 | 14-21 |
194 | Trường Đại học Sài Gòn | 17,91-26,31 | |
195 | Trường Đại học Y Dược TPHCM | 21,45-27,8 | 19-27,34 |
196 | Trường Đại học Văn hóa TPHCM | 22-27,85 | 15-24,5 |
197 | Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | 19 | |
198 | Trường Đại học Xây dựng miền Trung | 15-26,85 | 15 |
199 | Trường Đại học Việt Đức | 18-22 | 18-22 |
200 | Trường Đại học Thái Bình | 17-18 | 16-19 |
201 | Trường Đại học Trà Vinh | 15-24,62 | 15-24,45 |
202 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng | 15-26,6 | 15-23,2 |
203 | Trường Đại học Hà Nội | Thang 30: 16,7-25,08 Thang 40: 25,27-35,8 | 24,2-36,15 |
204 | Trường Đại học Khoa học Sức khỏe - Đại học Quốc gia TPHC M | 22-26,4 | 19,65-26,15 |
205 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | 20,01-28,8 | |
206 | Học viện Tòa án | 21,05-28,2 | 21,15-27,31 |
207 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng | 15-23,2 | |
208 | Đại học Phú Yên | 24.02-25.75 | |
209 | Phân hiệu ĐH Quốc gia TPHCM tại Bến Tre | 17 | |
210 | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định | 16 | |
211 | Trường Đại học Y Hà Nội | 19-28,83 | 19-27,73 |
212 | Khối trường công an, cảnh sát | lấy từ 14,01 điểm | |
213 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM (UMT) | 15-16 | |
214 | Trường Đại học Hòa Bình | 17-22,5 | |
215 | Trường Đại học Thành Đô | 16,5-21 | |
216 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên | 20-26,35 | |
217 | Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên | 17 | |
218 | Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội | 15-18 | |
219 | Trường Đại học Quang Trung | 15-19 | |
220 | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 20 | |
221 | Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương | 18-37,5 (môn năng khiếu có nhân hệ số) | |
222 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 24,5-27,5 | |
223 | Trường Đại học FPT | 21 | |
224 | Trường Đại học Quảng Bình | 15-26,61 | |
225 | Trường Đại học Trưng Vương | 15-19 | |
226 | Trường Đại học Lâm nghiệp - Phân hiệu Đồng Nai | 15-18 | |
227 | Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà | 16 | |
228 | Trường Đại học Quốc tế miền Đông | 15 | |
230 | Trường Đại học Kinh tế Nghệ An | 17-20 | |
231 | Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội | 20,45-28,42 | |
232 | Trường Đại học Tây Bắc | 15-27,78 | |
233 | Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội | 22,75-24,75 | |
234 | Trường Đại học Lâm nghiệp - Phân hiệu Gia Lai | 15 | |
235 | Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh | 15-20,5 | |
236 | Đại học Sư phạm TPHCM - Phân hiệu Long An | 18,7-27,30 | |
237 | Trường Đại học Kiên Giang | 14-27,53 |
Đăng thảo luận